產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
熱銷產(chǎn)品
投入式液位變送器
SD-RWB一體化溫度變送器

產(chǎn)品型號:SD-RWB
更新時間:2025-12-30
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:259
服務熱線4006981718
產(chǎn)品分類
相關文章



SD-RWB一體化溫度變送器將溫度傳感元件(熱電阻或熱電偶)與信號轉(zhuǎn)換放大單元有機集成在一起,用來測量各種工藝過程中-200~1800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽及其它氣體介質(zhì)或固體表面的溫度。它通常和顯示儀表、記錄儀表以及各種控制系統(tǒng)配套使用。
溫度變送器采用熱電偶、熱電阻作為測溫元件,從測量元件輸出信號送到變送器模塊,經(jīng)過穩(wěn)壓濾波、運算放大、非線性校正、V/I轉(zhuǎn)換、恒流及反向保護等電路處理后,轉(zhuǎn)換成與溫度成線性關系的4~20mADC或0~10mADC恒流信號輸出。
u 二線制,直接輸出4~20mADC信號,并可選Hart協(xié)議及Modbus協(xié)議輸出;
u 精度高、抗干擾、抗雷擊、免維護;
u 可遠傳1000米;
u 可以有LED、LCD、0~100%刻度各種顯示。
項 目 | 技 術(shù) 指 標 |
熱電阻測溫范圍 | (Pt100)-200~450℃ (Cu50)-50~150℃ |
熱電偶測溫范圍 | (K) 0~1200℃ (E) 0~800℃ (S) 0~1600℃ (B) 0~1800℃ |
測量精度 | (熱電阻) ±0.25%; ±0.5%; (熱電偶) ±0.75%; |
輸出信號 | 4~20mA,Hart協(xié)議 |
溫 漂 | ±0.025%/℃ |
時 漂 | 每年小于±0.1% |
環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
供電電壓 | 12~28VDC |
負載能力 | 0~500Ω |
隔爆等級 | ExdⅡBT6 |
防護等級 | IP65、IP67 |
保護管材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti或陶瓷或剛玉管 |
四、系統(tǒng)接線圖:
SD-RWB | 一體化溫度變送器 | |||||||||||
WZ | 溫度傳感器 | |||||||||||
傳感器類型 | P | Pt100熱電阻 | ||||||||||
K | K分度熱電偶 | |||||||||||
E | E分度熱電偶 | |||||||||||
S | S分度熱電偶 | |||||||||||
保護管直徑 (mm) | A | Ф4 | D | Ф12 | ||||||||
B | Ф6 | E | Ф16 | |||||||||
C | Ф8 | F | Ф20 | |||||||||
安裝方式 | 1 | M12×1.5 | 4 | 壁掛式 | ||||||||
2 | M20×1.5 | 5 | 活動卡套法蘭 | |||||||||
3 | M27×2 | 6 | 特殊型 | |||||||||
保護管材質(zhì) | 1 | 不銹鋼 | ||||||||||
2 | 陶瓷 | |||||||||||
3 | 剛玉管 | |||||||||||
4 | 不銹鋼襯氟 | |||||||||||
插 深 | (l) | l用戶指定 單位:mm | ||||||||||
防爆形式 | N | 普通型 | ||||||||||
I | 本安型 | |||||||||||
D | 隔爆型 | |||||||||||
顯示方式 | 0 | 不帶現(xiàn)場表頭 | ||||||||||
1 | 31/2數(shù)顯 | |||||||||||
輸出信號 | M | 4~20mA | ||||||||||
V | 0~10V | |||||||||||
S | 4~20mA+Hart協(xié)議 | |||||||||||
T | RS485通訊(Modbus協(xié)議) | |||||||||||
掃碼加微信
Copyright © 2026北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml